Standen voor Voetbal 2021/2022 Beker Groep 1 Poule 14
# | Team | GS | GW | GL | VL | PT | V | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Olympia | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 6 | * |
2 | ![]() | Westlandia zaterdag | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | * |
3 | ![]() | RKDEO | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 6 | |
4 | ![]() | Alexandria'66 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 |
Standen voor Voetbal 2021/2022 Beker Groep 1 Poule 16
# | Team | GS | GW | GL | VL | PT | V | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Den Hoorn | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | 2 | * |
2 | ![]() | HVC'10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 3 | * |
3 | ![]() | DCV | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | |
4 | ![]() | HMSH zo. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 10 |
Standen voor Voetbal 2021/2022 Beker Groep 1 Poule 19
# | Team | GS | GW | GL | VL | PT | V | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | SV Honselersdijk | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 11 | 4 | * |
2 | ![]() | Spartaan'20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 5 | * |
3 | ![]() | COAL | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 9 | |
4 | ![]() | Charlois za. | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 |
Standen voor Voetbal 2021/2022 Beker Groep 1 Poule 4
# | Team | GS | GW | GL | VL | PT | V | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Velo | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 13 | 3 | * |
2 | ![]() | DHC | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | 5 | * |
3 | ![]() | SHO | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 13 | |
4 | ![]() | Vitesse Delft | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 14 |
Standen voor Voetbal 2021/2022 Beker Groep 2 Poule 15
# | Team | GS | GW | GL | VL | PT | V | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Verburch | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 10 | 5 | * |
2 | ![]() | FC Oegstgeest | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | |
3 | ![]() | Bergambacht | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 7 | |
4 | ![]() | GDA | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 11 |
Standen voor Voetbal 2021/2022 Beker Groep 2 Poule 18
# | Team | GS | GW | GL | VL | PT | V | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Warmunda | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 2 | * |
2 | ![]() | Maasdijk | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 | 3 | |
3 | ![]() | Haagse Hout | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 |
Standen voor Voetbal 2021/2022 Beker Groep 2 Poule 2
# | Team | GS | GW | GL | VL | PT | V | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | TAVV | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | * |
2 | ![]() | DVO'32 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | |
3 | ![]() | Lyra | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | |
4 | ![]() | Rijnvogels 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 |
Standen voor Voetbal 2021/2022 Beker Groep 2 Poule 20
# | Team | GS | GW | GL | VL | PT | V | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | OudBeijerland | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 4 | * |
2 | ![]() | KMD | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | |
3 | ![]() | Gr Wil.II/VAC | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | |
4 | ![]() | HBSS | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 7 |
Standen voor Voetbal 2021/2022 Beker Groep 2 Poule 32
# | Team | GS | GW | GL | VL | PT | V | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Victoriaâ04 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 2 | * |
2 | ![]() | MVV'27 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 3 | |
3 | ![]() | VVOR | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | |
4 | ![]() | Hillegersb.za | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 |
Standen voor Voetbal 2021/2022 Beker Groep 2 Poule 4
# | Team | GS | GW | GL | VL | PT | V | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | MSV'71 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 12 | 4 | * |
2 | ![]() | VV Naaldwijk | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 6 | 2 | |
3 | ![]() | Egelantier B. | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 13 | |
4 | ![]() | Be Fair | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 8 |
Standen voor Voetbal 2021/2022 Beker Groep 2 Poule 45
# | Team | GS | GW | GL | VL | PT | V | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | OHVV | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 10 | * |
2 | ![]() | Quintus | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 6 | |
3 | ![]() | Floreant | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 | |
4 | ![]() | Ariston'80 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 |
Standen voor Voetbal 2021/2022 Beker Groep 2 Poule 7
# | Team | GS | GW | GL | VL | PT | V | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | sc Monster | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 11 | 6 | * |
2 | ![]() | Nieuwerkerk | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 7 | 5 | |
3 | ![]() | VFC | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 5 | |
4 | ![]() | Rotterdam Un. | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 |
Standen voor Voetbal 2021/2022 Beker Groep 2 Poule 8
# | Team | GS | GW | GL | VL | PT | V | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FC Oudewater | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 9 | 5 | * |
2 | ![]() | VDL | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | 3 | |
3 | ![]() | LMO | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 10 | |
4 | ![]() | Schipluiden | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 |
Standen voor Voetbal 2021/2022 Beker VR Groep 2 Poule 11
# | Team | GS | GW | GL | VL | PT | V | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lyra | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 12 | 2 | * |
2 | ![]() | Sparta R. am. | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 10 | 8 | |
3 | ![]() | Quick Boys | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 12 | |
4 | ![]() | Die Haghe | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 13 |
Standen voor Voetbal 2021/2022 Beker VR Groep 2 Poule 12
# | Team | GS | GW | GL | VL | PT | V | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FC 's Gravenzande | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 17 | 6 | * |
2 | ![]() | Zestienhoven | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 10 | 10 | |
3 | ![]() | Ariston'80 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | |
4 | ![]() | sc Monster | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 13 |
Standen voor Voetbal 2021/2022 Beker VR Groep 2 Poule 3
# | Team | GS | GW | GL | VL | PT | V | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | De J Spartaan | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 11 | 4 | * |
2 | ![]() | Rijnvogels 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 8 | |
3 | ![]() | Maasdijk | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 10 | |
4 | ![]() | Zuidland 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 8 |
Standen voor Voetbal 2021/2022 Beker VR Groep 2 Poule 7
# | Team | GS | GW | GL | VL | PT | V | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Den Hoorn | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | * |
2 | ![]() | VVOR | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
3 | ![]() | Jodan Boys 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |