Standen voor Voetbal 2021/2022 Jeugd O19 1e divisie B
# | Team | GS | GW | GL | VL | PT | V | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Quick (H) | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 21 | 12 | K |
2 | ![]() | Excelsior Maassluis | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 12 | 9 | |
3 | ![]() | Forum Sport | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 16 | 9 | |
4 | ![]() | UNA | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 17 | 15 | |
5 | ![]() | De Treffers | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | 12 | |
6 | ![]() | Alexandria'66 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 16 | 25 | D |
7 | ![]() | Spartaan'20 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 | 17 | D |
Standen voor Voetbal 2021/2022 Jeugd O19 3e divisie C
# | Team | GS | GW | GL | VL | PT | V | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | HBS | 10 | 7 | 3 | 0 | 24 | 36 | 12 | KPr |
2 | ![]() | Den Hoorn | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 17 | 12 | Pr |
3 | ![]() | RKAVV | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 21 | 15 | |
4 | ![]() | Velo | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 22 | 20 | |
5 | ![]() | TOGB | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 16 | 32 | D |
6 | ![]() | Capelle | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 12 | 33 | D |
Standen voor Voetbal 2021/2022 Jeugd O21 3e divisie A
# | Team | GS | GW | GL | VL | PT | V | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Roda JC | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 21 | 4 | K |
2 | ![]() | VVV Venlo | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 25 | 10 | |
3 | ![]() | Cambuur L. | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 34 | 7 | |
4 | ![]() | AFC | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 15 | 14 | |
5 | ![]() | Excelsior Maassluis | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 13 | 15 | |
6 | ![]() | Alphense Boys | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 11 | 14 | |
7 | ![]() | Fortuna Sit. | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 14 | 18 | D |
8 | ![]() | Alexandria'66 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 9 | 60 | D |
Standen voor Voetbal 2021/2022 Jeugd O21 4e divisie B
# | Team | GS | GW | GL | VL | PT | V | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FC Dordrecht | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 21 | 5 | KPr |
2 | ![]() | FC Eindhoven | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 23 | 7 | Pr |
3 | ![]() | MVV | 7 | 4 | 3 | 0 | 15 | 21 | 2 | |
4 | ![]() | Hercules usv | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 19 | 19 | |
5 | ![]() | Quick Boys | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 11 | 17 | |
6 | ![]() | De Treffers | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 18 | |
7 | ![]() | Spartaan'20 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 10 | 18 | |
8 | ![]() | Westlandia | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 9 | 32 |
Standen voor Voetbal 2021/2022 Jeugd O23 2e divisie B
# | Team | GS | GW | GL | VL | PT | V | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | TOGB | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 18 | 8 | K |
2 | ![]() | Katwijk | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 19 | 4 | |
3 | ![]() | Spijkenisse | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 23 | 18 | |
4 | ![]() | Kloetinge | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 14 | 13 | |
5 | ![]() | Barendrecht | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 11 | 10 | |
6 | ![]() | HVV | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 11 | 20 | |
7 | ![]() | Den Hoorn | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 14 | D |
8 | ![]() | Hillegersberg | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 9 | 23 | D |
Standen voor Voetbal 2021/2022 Jeugd O23 3e divisie E
# | Team | GS | GW | GL | VL | PT | V | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FC Skillz | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 40 | 19 | KPr |
2 | ![]() | Velo | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 30 | 12 | |
3 | ![]() | OLIVEO | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 17 | 23 | |
4 | ![]() | TAC'90 | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 15 | 27 | |
5 | ![]() | Wilhelmus | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 18 | 17 | |
6 | ![]() | Zuid West DH | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 12 | 34 |